| www.leipziger-skispitzen.de | |||
![]() |
|||
|
Aktuelles ::
Termine ::
Ergebnisse ::
Links Regionalausschuss :: Kontakt :: Impressum |
||
![]() |
Home > Termine > Regionalmeisterschaft | zurück | |
![]() | |||
Überblick |
|||
| Termin | 29. - 31. Januar 2010 | ||
| Ort | Wettkampfstrecken an den Schanzen oder am Butterweg in Johanngeorgenstadt |
||
|
• Organisation • Org.-Büro • Anmeldung • Teilnahmebedingungen • Zeitplan • Einteilung der Altersklassen und Streckenlängen |
|||
![]() | |||
Organisation | |||
| Veranstalter | Hohburger SV | ||
| Trainer LV | Rudi Möbius | ||
| Wettkampf- leiter | Mathias Baldeweg | ||
| Streckenchef | Gero Breitenbach | ||
| Chef Rechen- büro | Torsten Hülße | ||
![]() | |||
Organisationsbüro | |||
|
Gästehaus am Erzgebirgskamm Auenstraße 1 084349 Johanngeorgenstadt Telefon: 0177 / 83464740 |
|||
![]() | |||
Anmeldung |
|||
| Meldungen an |
Für Vereinsmeldungen bitte ausschließlich unsere
Meldeliste
[meldeliste.xls] verwenden und die ausgefüllten Listen vorab per Mail an
Torsten Hülße senden.
Die unterzeichneten Meldelisten schriftlich bis spätestens 22.01.2010 nachreichen. Es werden keine Startkarten benötigt. Für Einzelmeldungen bitte unser Online-Meldeformular nutzen. |
||
| Meldeschluss | 22.01.2010 Nachmeldungen sind in Einzelfällen bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich. |
||
| Startgebühren | 2,50 € für Kinder und Jugendliche 5,00 € für Junioren und Erwachsene 7,50 € je Staffel zzgl. 3,00 € je Start ohne vorgelegten Startpass Vereine werden gebeten, die Startgebühren bis zum 25.01.2010 auf das Konto: 1100582106, Bankleitzahl: 86055592 (Sparkasse Leipzig) des Regionalausschusses Leipzig zu überweisen. |
||
![]() | |||
Teilnahmebedingungen |
|||
|
|||
![]() | |||
Zeitplan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2010 19:00 Uhr |
Öffentliche Auslosung der Startreihenfolge im Restaurant Stottmeister Kohlweg 45, 04347 Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 29.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 Uhr | Manschaftsleitersitzung im Organisationsbüro mit Abgabe aller Startpässe und Ausgabe der Startnummern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 Uhr | Einweisung der Kampfrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnabend, 30.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 Uhr | Eröffnung der Regionalmeisterschaften im Langlauf im Start- und Zielbereich der Wettkampfstrecken an den Schanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 9:30 Uhr |
Start in der klassischen Technik Achtung: Massenstart in den Altersklassen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 Uhr | Meldeschluss für Änderungen in der Staffelaufstellung im Organisationsbüro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 Uhr | Start der Vereins- und Gästestaffeln. Der erste Wettkämpfer jeder Staffel läuft in der klassischen Technik. Je Staffel muss mindestens ein weiblicher Läufer starten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 Uhr | Schließung Organisationsbüro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 Uhr | Siegerehrung für die Wettkämpfe in der klassischen Technik, für die Staffelläufe und die Regio-Cup-Wertung 2006 mit Abendveranstaltung in der Sporthalle des Gästehauses am Erzgebirgskamm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 Uhr | Beginn der Wettkämpfe in der freien Technik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 Uhr | Siegerehrung mit Pokalauswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 Uhr | Verabschiedung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einteilung der Altersklassen und Streckenlängen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||